<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="FME(R) 2022.2.1.0">
	<metadata>
		<time>2025-11-19T16:48:22+01:00</time>
		<bounds minlat="46.31915382418903" minlon="4.2626550743589284" maxlat="46.347490943089234" maxlon="4.3121926226256573"/>
	</metadata>
	<rte>
		<name>Autour du Pays Sans'Freinois</name>
		<type>Boucle communale</type>
		<rtept lat="46.331957417955444" lon="4.2797388968107644"/>
		<rtept lat="46.332412618712283" lon="4.2805049240493274"/>
		<rtept lat="46.332674557897029" lon="4.2810416681743888"/>
		<rtept lat="46.332704004769141" lon="4.2811020089169061"/>
		<rtept lat="46.332766410443568" lon="4.2812386852181223"/>
		<rtept lat="46.332801284913742" lon="4.2813409131537981"/>
		<rtept lat="46.332803322809937" lon="4.2814800759191396"/>
		<rtept lat="46.332795053190821" lon="4.2815747923885521"/>
		<rtept lat="46.332794936276969" lon="4.2815851907706755"/>
		<rtept lat="46.33275411648804" lon="4.2817714542975542"/>
		<rtept lat="46.332691608802186" lon="4.2820443184321801"/>
		<rtept lat="46.332621356592014" lon="4.2823651054210732"/>
		<rtept lat="46.332547597921469" lon="4.2827573167757391"/>
		<rtept lat="46.33251647527829" lon="4.2829620079789716"/>
		<rtept lat="46.332502693084834" lon="4.2831463036567756"/>
		<rtept lat="46.332501398457197" lon="4.2833412933366111"/>
		<rtept lat="46.332515233851765" lon="4.2835522397041066"/>
		<rtept lat="46.332522795665788" lon="4.2837604386607619"/>
		<rtept lat="46.332546738856557" lon="4.2841133372439915"/>
		<rtept lat="46.332578162067662" lon="4.2844417092535938"/>
		<rtept lat="46.332598260661825" lon="4.2847360120880529"/>
		<rtept lat="46.332608588057305" lon="4.2848584675297001"/>
		<rtept lat="46.332691016776714" lon="4.2849761163518965"/>
		<rtept lat="46.332779234930818" lon="4.2851394064946078"/>
		<rtept lat="46.332961715281634" lon="4.2855688419103979"/>
		<rtept lat="46.333099933056161" lon="4.2858503226509859"/>
		<rtept lat="46.333206010347716" lon="4.2860270369085578"/>
		<rtept lat="46.333294945646415" lon="4.2861266396713393"/>
		<rtept lat="46.333462789156457" lon="4.2862567019978082"/>
		<rtept lat="46.333726207368542" lon="4.2864566216689619"/>
		<rtept lat="46.333869046035645" lon="4.2865678954662183"/>
		<rtept lat="46.33405761179732" lon="4.2866971478858433"/>
		<rtept lat="46.334324009093415" lon="4.2868724385895618"/>
		<rtept lat="46.33460836911749" lon="4.2870520542908652"/>
		<rtept lat="46.334798808407314" lon="4.2871748532890415"/>
		<rtept lat="46.33488443485939" lon="4.2872483791310927"/>
		<rtept lat="46.334956379830288" lon="4.2873371854759732"/>
		<rtept lat="46.335019707726396" lon="4.2874712960172285"/>
		<rtept lat="46.335100259608282" lon="4.2875954108228544"/>
		<rtept lat="46.335174166531417" lon="4.2876699619937453"/>
		<rtept lat="46.335151691730971" lon="4.2877461444932843"/>
		<rtept lat="46.335117468252619" lon="4.2878259508640459"/>
		<rtept lat="46.33502376722209" lon="4.2879888691357415"/>
		<rtept lat="46.334939705417497" lon="4.2881754173705922"/>
		<rtept lat="46.334918659471256" lon="4.2882048260721968"/>
		<rtept lat="46.334856226726835" lon="4.2882306594830171"/>
		<rtept lat="46.334766636525515" lon="4.2882688550066348"/>
		<rtept lat="46.334740232517923" lon="4.288294236797169"/>
		<rtept lat="46.33472528332419" lon="4.2883419915989274"/>
		<rtept lat="46.334718794016148" lon="4.2884380526234631"/>
		<rtept lat="46.334710320866861" lon="4.2887095922175558"/>
		<rtept lat="46.334713128692904" lon="4.2887798685195344"/>
		<rtept lat="46.334727699832776" lon="4.288845221299753"/>
		<rtept lat="46.334747022552982" lon="4.2888885828939012"/>
		<rtept lat="46.334772765300535" lon="4.2889216943141291"/>
		<rtept lat="46.334792132086847" lon="4.28896115644128"/>
		<rtept lat="46.334860062729668" lon="4.2890862756582742"/>
		<rtept lat="46.334953912306233" lon="4.2892289087034747"/>
		<rtept lat="46.335081872131106" lon="4.2893814478154519"/>
		<rtept lat="46.33519998670554" lon="4.289528554702783"/>
		<rtept lat="46.335304077833698" lon="4.2896415262755099"/>
		<rtept lat="46.33542463990166" lon="4.2897314830354203"/>
		<rtept lat="46.335514336751793" lon="4.2897635031325008"/>
		<rtept lat="46.335581701306388" lon="4.2897793941379563"/>
		<rtept lat="46.335633995212838" lon="4.289774126392313"/>
		<rtept lat="46.335699026402843" lon="4.289757457128557"/>
		<rtept lat="46.335755880892833" lon="4.2897470960546604"/>
		<rtept lat="46.33582077971289" lon="4.2897421255291244"/>
		<rtept lat="46.335905353891725" lon="4.289749320951354"/>
		<rtept lat="46.336062547650599" lon="4.289785533667267"/>
		<rtept lat="46.336232390434908" lon="4.2898181442480183"/>
		<rtept lat="46.336308005218498" lon="4.2898212278550645"/>
		<rtept lat="46.33637010002694" lon="4.289825292826416"/>
		<rtept lat="46.336419486961383" lon="4.2898381596877542"/>
		<rtept lat="46.336478660086989" lon="4.2898616592271797"/>
		<rtept lat="46.336584889895882" lon="4.2899447791816208"/>
		<rtept lat="46.336695503713045" lon="4.2900384047569489"/>
		<rtept lat="46.336733954011557" lon="4.2900627160229101"/>
		<rtept lat="46.336782455277145" lon="4.2900742620546053"/>
		<rtept lat="46.336822985782646" lon="4.2900739179306902"/>
		<rtept lat="46.336868076887086" lon="4.2900684804335132"/>
		<rtept lat="46.336922215633535" lon="4.2900593556378022"/>
		<rtept lat="46.336996132678628" lon="4.2900532978715971"/>
		<rtept lat="46.33717626171422" lon="4.2900523460862132"/>
		<rtept lat="46.337323948690567" lon="4.2900532294935232"/>
		<rtept lat="46.337411297441648" lon="4.2900539897864096"/>
		<rtept lat="46.337408402141428" lon="4.2899915093829284"/>
		<rtept lat="46.337418747299154" lon="4.2899527458404467"/>
		<rtept lat="46.337469958118902" lon="4.2898044246416935"/>
		<rtept lat="46.337556411488748" lon="4.2895659163931583"/>
		<rtept lat="46.337627815242953" lon="4.2894635795891576"/>
		<rtept lat="46.337673939000702" lon="4.2894464635336513"/>
		<rtept lat="46.33771991571772" lon="4.2894423465764584"/>
		<rtept lat="46.337786556395777" lon="4.2894426176262774"/>
		<rtept lat="46.33786203883961" lon="4.2894574000464862"/>
		<rtept lat="46.337958082310436" lon="4.2894856699766297"/>
		<rtept lat="46.338025476293019" lon="4.2894989615101276"/>
		<rtept lat="46.338077711353179" lon="4.2894988929457405"/>
		<rtept lat="46.338135539676145" lon="4.289482052769598"/>
		<rtept lat="46.33821022128091" lon="4.2894083980223048"/>
		<rtept lat="46.338361410880879" lon="4.2891792136864222"/>
		<rtept lat="46.338446745831227" lon="4.2890394952510329"/>
		<rtept lat="46.338477662705728" lon="4.2889336012782193"/>
		<rtept lat="46.338482899345756" lon="4.2888687108348194"/>
		<rtept lat="46.338482616269438" lon="4.2888140925131077"/>
		<rtept lat="46.338517299896196" lon="4.2887733010235376"/>
		<rtept lat="46.338570699833774" lon="4.2887498541879783"/>
		<rtept lat="46.338640173822924" lon="4.2887384886398783"/>
		<rtept lat="46.338716938792608" lon="4.2887194931858845"/>
		<rtept lat="46.338753379001105" lon="4.2886826437080652"/>
		<rtept lat="46.33877290355862" lon="4.2886284918740705"/>
		<rtept lat="46.338785181199967" lon="4.2885780700934406"/>
		<rtept lat="46.338798105316009" lon="4.2884704509925804"/>
		<rtept lat="46.338800353138957" lon="4.2882715603789503"/>
		<rtept lat="46.338816890083024" lon="4.2878441561505456"/>
		<rtept lat="46.33882772451777" lon="4.2876025582392483"/>
		<rtept lat="46.338835416897936" lon="4.2871606423332969"/>
		<rtept lat="46.338835954904937" lon="4.2870332270360096"/>
		<rtept lat="46.338838841620607" lon="4.2869370738595398"/>
		<rtept lat="46.338847869297609" lon="4.2868553683231738"/>
		<rtept lat="46.338862445757975" lon="4.2867607904683274"/>
		<rtept lat="46.338893111086669" lon="4.2866769934052282"/>
		<rtept lat="46.338933680219206" lon="4.2865934292588985"/>
		<rtept lat="46.339007474269621" lon="4.2865184483665066"/>
		<rtept lat="46.339137295431826" lon="4.2864265811956184"/>
		<rtept lat="46.339216154096874" lon="4.2863816257017939"/>
		<rtept lat="46.339356031279131" lon="4.28635630956573"/>
		<rtept lat="46.339567789879531" lon="4.2863456871719023"/>
		<rtept lat="46.339679448118602" lon="4.2863470134076875"/>
		<rtept lat="46.339740554662185" lon="4.2863588532753383"/>
		<rtept lat="46.339800467472998" lon="4.2863966712496238"/>
		<rtept lat="46.339880970994336" lon="4.2864453761782988"/>
		<rtept lat="46.340019243679635" lon="4.2864824371894912"/>
		<rtept lat="46.340258252999362" lon="4.286530970598454"/>
		<rtept lat="46.34037233353498" lon="4.2865570603305008"/>
		<rtept lat="46.340517941027542" lon="4.2865825916045814"/>
		<rtept lat="46.340674484769679" lon="4.2865966773657282"/>
		<rtept lat="46.340755501707044" lon="4.2865998838707773"/>
		<rtept lat="46.340874421422242" lon="4.2865961801698136"/>
		<rtept lat="46.341030211519744" lon="4.2865972449563063"/>
		<rtept lat="46.341232555785837" lon="4.2866228112497931"/>
		<rtept lat="46.341420421063077" lon="4.2866545387850348"/>
		<rtept lat="46.341704594548773" lon="4.2866911333913773"/>
		<rtept lat="46.341856709862675" lon="4.2866986137812138"/>
		<rtept lat="46.341963778275442" lon="4.2867076349505275"/>
		<rtept lat="46.342051939314281" lon="4.2867162112485246"/>
		<rtept lat="46.342151320701809" lon="4.2867679636143281"/>
		<rtept lat="46.342315336573321" lon="4.2868381419860322"/>
		<rtept lat="46.342390599196698" lon="4.2868724224019763"/>
		<rtept lat="46.342436018152199" lon="4.2869177038947646"/>
		<rtept lat="46.342489144001625" lon="4.2869982768969939"/>
		<rtept lat="46.342541207995851" lon="4.287093129171061"/>
		<rtept lat="46.342602554302069" lon="4.2871634930074549"/>
		<rtept lat="46.342785555610675" lon="4.2873069413186302"/>
		<rtept lat="46.342961397971621" lon="4.2874463208886109"/>
		<rtept lat="46.343106598867159" lon="4.2875875806123096"/>
		<rtept lat="46.343248746104905" lon="4.2877599785469025"/>
		<rtept lat="46.343495651028043" lon="4.288066184847839"/>
		<rtept lat="46.343540445763196" lon="4.2881274469935109"/>
		<rtept lat="46.343568758814193" lon="4.2881661685445254"/>
		<rtept lat="46.34370850340774" lon="4.2883572871756694"/>
		<rtept lat="46.343795430158188" lon="4.2884750712300246"/>
		<rtept lat="46.343847077456033" lon="4.2885270040250676"/>
		<rtept lat="46.343934841607314" lon="4.2885706851901597"/>
		<rtept lat="46.343924486199171" lon="4.2886900785771447"/>
		<rtept lat="46.343900551925955" lon="4.2888156538999027"/>
		<rtept lat="46.343878800361935" lon="4.2889074700189891"/>
		<rtept lat="46.343841830959427" lon="4.2889911249019494"/>
		<rtept lat="46.3437911231157" lon="4.2890934204746767"/>
		<rtept lat="46.343790223822424" lon="4.2890952346624207"/>
		<rtept lat="46.343790220692291" lon="4.2890952409770069"/>
		<rtept lat="46.343722727443009" lon="4.2891703735394247"/>
		<rtept lat="46.343660044626212" lon="4.2892183109245723"/>
		<rtept lat="46.343606556415637" lon="4.2892495598009122"/>
		<rtept lat="46.343553318128329" lon="4.2892587077421265"/>
		<rtept lat="46.343464966174004" lon="4.2892670277509515"/>
		<rtept lat="46.343513735631554" lon="4.2893344978974381"/>
		<rtept lat="46.343552174789941" lon="4.2894394361145736"/>
		<rtept lat="46.343594671101592" lon="4.2895041577898079"/>
		<rtept lat="46.343703517178099" lon="4.2896744764802088"/>
		<rtept lat="46.343814858129683" lon="4.2898630603681447"/>
		<rtept lat="46.344060550941549" lon="4.2902758845197742"/>
		<rtept lat="46.344118018663728" lon="4.2903917536147818"/>
		<rtept lat="46.34417149356927" lon="4.2904995726398694"/>
		<rtept lat="46.344234891261344" lon="4.2906272091063764"/>
		<rtept lat="46.344291041853211" lon="4.2907585760475602"/>
		<rtept lat="46.344338897777241" lon="4.2909066528633266"/>
		<rtept lat="46.34440188504454" lon="4.2911500177801356"/>
		<rtept lat="46.344442493485062" lon="4.2913018253556752"/>
		<rtept lat="46.344502185791363" lon="4.2914384788403535"/>
		<rtept lat="46.344569183829243" lon="4.2915662022345913"/>
		<rtept lat="46.344630144403858" lon="4.2916703756843608"/>
		<rtept lat="46.344652728637165" lon="4.2917437329748234"/>
		<rtept lat="46.344669837069546" lon="4.291823463086148"/>
		<rtept lat="46.344693115306818" lon="4.2919150428547903"/>
		<rtept lat="46.344724305086743" lon="4.2920237151895373"/>
		<rtept lat="46.344818533978575" lon="4.2921325769060701"/>
		<rtept lat="46.344875290403884" lon="4.2922093280299478"/>
		<rtept lat="46.344875301732216" lon="4.2922093433491657"/>
		<rtept lat="46.344881913264359" lon="4.2922615023641573"/>
		<rtept lat="46.344881915101574" lon="4.2922615168581935"/>
		<rtept lat="46.344895747371595" lon="4.2923918868443751"/>
		<rtept lat="46.344923276342655" lon="4.2925056750567654"/>
		<rtept lat="46.344928147834516" lon="4.2925526057479217"/>
		<rtept lat="46.344986822548094" lon="4.2928582940922881"/>
		<rtept lat="46.345075060511775" lon="4.2931776866387246"/>
		<rtept lat="46.34516588001263" lon="4.2934282181168291"/>
		<rtept lat="46.345232418535396" lon="4.2935962482947696"/>
		<rtept lat="46.345252934804542" lon="4.293613639385625"/>
		<rtept lat="46.345294306622613" lon="4.2936185194992005"/>
		<rtept lat="46.345334187520294" lon="4.2935960550737295"/>
		<rtept lat="46.34541846579954" lon="4.2935499325291717"/>
		<rtept lat="46.34548602150533" lon="4.2935489298265619"/>
		<rtept lat="46.345587288955336" lon="4.2935929398696846"/>
		<rtept lat="46.345696202221795" lon="4.2936774449252271"/>
		<rtept lat="46.345838561515862" lon="4.2938303652861105"/>
		<rtept lat="46.346020875786365" lon="4.2941129773474156"/>
		<rtept lat="46.34610181887998" lon="4.2942813519800671"/>
		<rtept lat="46.346166289740125" lon="4.2944727454607259"/>
		<rtept lat="46.346254627013288" lon="4.2946243901341337"/>
		<rtept lat="46.346331953469061" lon="4.2947146526807192"/>
		<rtept lat="46.346495416802817" lon="4.2950709505884319"/>
		<rtept lat="46.346656267321336" lon="4.2953400570248084"/>
		<rtept lat="46.346755023523635" lon="4.2955257637184712"/>
		<rtept lat="46.346943783776702" lon="4.2957955342295548"/>
		<rtept lat="46.347098522265512" lon="4.2960475938701927"/>
		<rtept lat="46.347182562621633" lon="4.296180935050514"/>
		<rtept lat="46.34722797652082" lon="4.2963055579389131"/>
		<rtept lat="46.347315455347648" lon="4.2964532867522429"/>
		<rtept lat="46.347408395215624" lon="4.2965959435788674"/>
		<rtept lat="46.347458178950014" lon="4.2966530453411087"/>
		<rtept lat="46.347486191634886" lon="4.2967239363151037"/>
		<rtept lat="46.347490943089234" lon="4.2967812707256998"/>
		<rtept lat="46.347488062862709" lon="4.2968761384528609"/>
		<rtept lat="46.347470170590867" lon="4.2970239702996711"/>
		<rtept lat="46.347444468855649" lon="4.2972249369814612"/>
		<rtept lat="46.347390703608148" lon="4.2975969024459113"/>
		<rtept lat="46.347389961416681" lon="4.2977412393964451"/>
		<rtept lat="46.347314776098436" lon="4.2977004401941556"/>
		<rtept lat="46.347215029796956" lon="4.2976811664781662"/>
		<rtept lat="46.347103534568568" lon="4.2976655154466883"/>
		<rtept lat="46.347005396588067" lon="4.2976631863107277"/>
		<rtept lat="46.346940423522867" lon="4.297674649100272"/>
		<rtept lat="46.346821589986277" lon="4.2977498574644732"/>
		<rtept lat="46.346585074710404" lon="4.2978781925243528"/>
		<rtept lat="46.346342612075773" lon="4.297975174089915"/>
		<rtept lat="46.346123099534431" lon="4.2981130139486661"/>
		<rtept lat="46.34594354264793" lon="4.2982218908742187"/>
		<rtept lat="46.345841462776463" lon="4.2982493776598893"/>
		<rtept lat="46.34575683001983" lon="4.2982473681894504"/>
		<rtept lat="46.345607845898037" lon="4.2982022164344329"/>
		<rtept lat="46.345436059613334" lon="4.2981032053120662"/>
		<rtept lat="46.345285114469085" lon="4.297992985581554"/>
		<rtept lat="46.345111630899879" lon="4.2978848323553862"/>
		<rtept lat="46.344893055796732" lon="4.2977821117590622"/>
		<rtept lat="46.344754668479567" lon="4.297755419494691"/>
		<rtept lat="46.344653785030552" lon="4.297756926417069"/>
		<rtept lat="46.344546377157506" lon="4.2977777848434737"/>
		<rtept lat="46.344406571524722" lon="4.2977965738202784"/>
		<rtept lat="46.34433092743339" lon="4.2977960788639455"/>
		<rtept lat="46.344245453500584" lon="4.2977888485189215"/>
		<rtept lat="46.344087406487787" lon="4.2977486858246357"/>
		<rtept lat="46.344087392280322" lon="4.2977486810163867"/>
		<rtept lat="46.34381467712933" lon="4.2976563861957437"/>
		<rtept lat="46.343682651394928" lon="4.2976246441311776"/>
		<rtept lat="46.343639538230818" lon="4.2976145181935808"/>
		<rtept lat="46.343626062592421" lon="4.2976115976009002"/>
		<rtept lat="46.343471291372978" lon="4.2976001223740141"/>
		<rtept lat="46.343298261625158" lon="4.2976103206347922"/>
		<rtept lat="46.343101660032708" lon="4.2976342637390204"/>
		<rtept lat="46.342884453988006" lon="4.2976486150090816"/>
		<rtept lat="46.342851215065302" lon="4.2976413242929867"/>
		<rtept lat="46.342688397577291" lon="4.2977037798473967"/>
		<rtept lat="46.342612501900561" lon="4.2977253854901285"/>
		<rtept lat="46.342538273729211" lon="4.2977587340337093"/>
		<rtept lat="46.342428386763444" lon="4.2977600272089882"/>
		<rtept lat="46.342321186044316" lon="4.2977626845028043"/>
		<rtept lat="46.342204996632823" lon="4.2977638280892565"/>
		<rtept lat="46.342080792871194" lon="4.297756979274749"/>
		<rtept lat="46.341955570369116" lon="4.2977605092129734"/>
		<rtept lat="46.341846805723641" lon="4.297742323610251"/>
		<rtept lat="46.341769464499457" lon="4.2977326859702067"/>
		<rtept lat="46.341698351725299" lon="4.2977296979522608"/>
		<rtept lat="46.341615430824383" lon="4.297735532190968"/>
		<rtept lat="46.341546826715742" lon="4.2977495082979376"/>
		<rtept lat="46.341245340589509" lon="4.2978099713042877"/>
		<rtept lat="46.341122700725236" lon="4.2978239651029497"/>
		<rtept lat="46.34104344040793" lon="4.2978246846539312"/>
		<rtept lat="46.340994895554552" lon="4.2978170308139365"/>
		<rtept lat="46.340973494365954" lon="4.2977983181443165"/>
		<rtept lat="46.340954056659662" lon="4.2977653483641873"/>
		<rtept lat="46.340939683017545" lon="4.2976830859359181"/>
		<rtept lat="46.340922950805918" lon="4.2974915392138548"/>
		<rtept lat="46.340908399428642" lon="4.2974248767405774"/>
		<rtept lat="46.340877390224989" lon="4.2973799295646442"/>
		<rtept lat="46.340830720010352" lon="4.2973658189421009"/>
		<rtept lat="46.340623565723675" lon="4.2973674058578046"/>
		<rtept lat="46.340498150884699" lon="4.2973878362898255"/>
		<rtept lat="46.340430432363931" lon="4.2974031338838303"/>
		<rtept lat="46.34033812330734" lon="4.2974425541611128"/>
		<rtept lat="46.340138626083572" lon="4.2975626514826528"/>
		<rtept lat="46.340086183880004" lon="4.2975809118824042"/>
		<rtept lat="46.340051085056686" lon="4.297578778716205"/>
		<rtept lat="46.34001893882121" lon="4.2975546102370688"/>
		<rtept lat="46.340008563718563" lon="4.2975166548904991"/>
		<rtept lat="46.339979386978904" lon="4.2973898320165524"/>
		<rtept lat="46.33996623886798" lon="4.2972789933051692"/>
		<rtept lat="46.339965651163737" lon="4.2971723535410131"/>
		<rtept lat="46.339969446779627" lon="4.2970762202700739"/>
		<rtept lat="46.339963898651277" lon="4.2970097726162582"/>
		<rtept lat="46.3399446381909" lon="4.2969612041623115"/>
		<rtept lat="46.33990466967424" lon="4.296912144622409"/>
		<rtept lat="46.339860848332393" lon="4.2968850990924965"/>
		<rtept lat="46.339602817767165" lon="4.2968464720444768"/>
		<rtept lat="46.339438408735568" lon="4.2968113658314371"/>
		<rtept lat="46.339253247289534" lon="4.2967796686083064"/>
		<rtept lat="46.338781227553341" lon="4.2967892799618408"/>
		<rtept lat="46.338289695850911" lon="4.2967724229521567"/>
		<rtept lat="46.337886240524341" lon="4.2965340091379378"/>
		<rtept lat="46.337335748148696" lon="4.2962375028986095"/>
		<rtept lat="46.337297107014649" lon="4.296230085734897"/>
		<rtept lat="46.337260103985585" lon="4.2962370101626179"/>
		<rtept lat="46.337167913550729" lon="4.2962660309410703"/>
		<rtept lat="46.336949068061614" lon="4.2963453593736451"/>
		<rtept lat="46.33669509408535" lon="4.2964251546511045"/>
		<rtept lat="46.336492661749951" lon="4.2964866676282174"/>
		<rtept lat="46.33629746174492" lon="4.2965457511612657"/>
		<rtept lat="46.336230554942091" lon="4.2965688692211188"/>
		<rtept lat="46.336190555131033" lon="4.2966017267350685"/>
		<rtept lat="46.33616479826194" lon="4.2966492243651162"/>
		<rtept lat="46.336098229896407" lon="4.2967217587341686"/>
		<rtept lat="46.335991027440244" lon="4.2968037311529423"/>
		<rtept lat="46.335725361566226" lon="4.2969612584906454"/>
		<rtept lat="46.335383814625359" lon="4.2971390880420666"/>
		<rtept lat="46.335217011260113" lon="4.2972352472699082"/>
		<rtept lat="46.335064746551403" lon="4.2973200490127574"/>
		<rtept lat="46.334683317306144" lon="4.2975203313979495"/>
		<rtept lat="46.334548129428356" lon="4.297608137074735"/>
		<rtept lat="46.334445383670257" lon="4.2976941117495571"/>
		<rtept lat="46.334268379985929" lon="4.2978160291851273"/>
		<rtept lat="46.334093502479909" lon="4.2979093924338621"/>
		<rtept lat="46.333973931066453" lon="4.2979702632194412"/>
		<rtept lat="46.333833207512143" lon="4.2980696367902764"/>
		<rtept lat="46.333687466652812" lon="4.2981350864444865"/>
		<rtept lat="46.333496589831924" lon="4.298209865642189"/>
		<rtept lat="46.333364280110537" lon="4.2982821341478967"/>
		<rtept lat="46.333231010769246" lon="4.2983595801442513"/>
		<rtept lat="46.333128368073659" lon="4.2984364527289909"/>
		<rtept lat="46.333007821979351" lon="4.2985037989031891"/>
		<rtept lat="46.332854981713083" lon="4.2985599768298917"/>
		<rtept lat="46.332746451067244" lon="4.2986003046828358"/>
		<rtept lat="46.332445227720051" lon="4.2987166653995352"/>
		<rtept lat="46.332277818827237" lon="4.2987867976519585"/>
		<rtept lat="46.332054173477218" lon="4.2988919975062672"/>
		<rtept lat="46.331825981836339" lon="4.2990009888892979"/>
		<rtept lat="46.331623737274676" lon="4.2991248969740532"/>
		<rtept lat="46.331362614252278" lon="4.2992786081270102"/>
		<rtept lat="46.331158672399823" lon="4.2993933730757519"/>
		<rtept lat="46.330890850042969" lon="4.2995027190754254"/>
		<rtept lat="46.330765360580614" lon="4.2995296396997453"/>
		<rtept lat="46.330680668416868" lon="4.2995328277731382"/>
		<rtept lat="46.330624005649923" lon="4.2995262810765729"/>
		<rtept lat="46.330587209854912" lon="4.2995150060629683"/>
		<rtept lat="46.330517397481373" lon="4.2994769447826773"/>
		<rtept lat="46.33045301682975" lon="4.2994364124704827"/>
		<rtept lat="46.330393727094659" lon="4.2994233030493216"/>
		<rtept lat="46.330301787677371" lon="4.2994302193413043"/>
		<rtept lat="46.330203264267411" lon="4.2994616807705395"/>
		<rtept lat="46.330082791619851" lon="4.2995225224414604"/>
		<rtept lat="46.329915100608872" lon="4.2996173439638579"/>
		<rtept lat="46.329730832687574" lon="4.2997442727939639"/>
		<rtept lat="46.329536275374018" lon="4.2999047579950052"/>
		<rtept lat="46.329340669229261" lon="4.3000782177606691"/>
		<rtept lat="46.329148179019761" lon="4.3002153487267449"/>
		<rtept lat="46.328883556849838" lon="4.300359864196686"/>
		<rtept lat="46.3287933545285" lon="4.3004513232859862"/>
		<rtept lat="46.328698398263526" lon="4.3005647698521283"/>
		<rtept lat="46.328564944902084" lon="4.3007371026162984"/>
		<rtept lat="46.328488025015318" lon="4.3008483771003769"/>
		<rtept lat="46.328406899971142" lon="4.3009335504298489"/>
		<rtept lat="46.32829814589622" lon="4.3009933655795587"/>
		<rtept lat="46.328153451975325" lon="4.3010458254155708"/>
		<rtept lat="46.327986249281047" lon="4.3010977495417597"/>
		<rtept lat="46.327874205298649" lon="4.3011301850451096"/>
		<rtept lat="46.3277413642328" lon="4.3011699258300817"/>
		<rtept lat="46.327643577444192" lon="4.3012157004430813"/>
		<rtept lat="46.327490453805204" lon="4.3012965589456593"/>
		<rtept lat="46.32723746055769" lon="4.301447841601834"/>
		<rtept lat="46.32707617423079" lon="4.3015337046641369"/>
		<rtept lat="46.326896821467443" lon="4.301624337319998"/>
		<rtept lat="46.326715549177443" lon="4.3017253237109738"/>
		<rtept lat="46.326658589629602" lon="4.301744768148775"/>
		<rtept lat="46.326613483069885" lon="4.3017514946517723"/>
		<rtept lat="46.326536730663669" lon="4.30176916797092"/>
		<rtept lat="46.326478707465121" lon="4.3018028869361009"/>
		<rtept lat="46.326449510297998" lon="4.3018359919111617"/>
		<rtept lat="46.326425670683733" lon="4.3018731243500739"/>
		<rtept lat="46.326422450027962" lon="4.301918547492857"/>
		<rtept lat="46.326428203159459" lon="4.3019667842215767"/>
		<rtept lat="46.326453036434323" lon="4.3020791748967557"/>
		<rtept lat="46.326495698402439" lon="4.3022075900785577"/>
		<rtept lat="46.326508817559095" lon="4.3022417023172599"/>
		<rtept lat="46.326542407145432" lon="4.3022971019007574"/>
		<rtept lat="46.326604846858622" lon="4.3024285884015594"/>
		<rtept lat="46.326677867812776" lon="4.3025798271941591"/>
		<rtept lat="46.326767950643486" lon="4.3027353727671898"/>
		<rtept lat="46.326835069880161" lon="4.3028513717351498"/>
		<rtept lat="46.32692527120669" lon="4.3029965209821981"/>
		<rtept lat="46.326977351706432" lon="4.3030887621860199"/>
		<rtept lat="46.327037758183842" lon="4.3031617017990964"/>
		<rtept lat="46.327086504653295" lon="4.303230463727072"/>
		<rtept lat="46.327168073563406" lon="4.3033429082669175"/>
		<rtept lat="46.327216834785951" lon="4.3034103708608438"/>
		<rtept lat="46.327249404541213" lon="4.3034761477039103"/>
		<rtept lat="46.32725088669951" lon="4.3035827842033507"/>
		<rtept lat="46.32723850671983" lon="4.3037202906486183"/>
		<rtept lat="46.327213120233971" lon="4.303892587354599"/>
		<rtept lat="46.327183760319869" lon="4.3040972894970055"/>
		<rtept lat="46.327117924984009" lon="4.3043414219916087"/>
		<rtept lat="46.327109904109349" lon="4.3044127313391369"/>
		<rtept lat="46.327086942077095" lon="4.3045304847179713"/>
		<rtept lat="46.327067186789677" lon="4.3046041141386526"/>
		<rtept lat="46.327055549475887" lon="4.3046766371335723"/>
		<rtept lat="46.327039908996106" lon="4.3047841648686038"/>
		<rtept lat="46.327016001590067" lon="4.304905795423708"/>
		<rtept lat="46.32700100825668" lon="4.3050354386110916"/>
		<rtept lat="46.326993262218977" lon="4.3051613546373666"/>
		<rtept lat="46.326997518269778" lon="4.3052615568716073"/>
		<rtept lat="46.327003560045505" lon="4.305363101749343"/>
		<rtept lat="46.327015212236255" lon="4.3054465804262234"/>
		<rtept lat="46.327033888510051" lon="4.3055458269106524"/>
		<rtept lat="46.327033404257065" lon="4.3056667162604265"/>
		<rtept lat="46.327036610613504" lon="4.3057798936580127"/>
		<rtept lat="46.327048158260766" lon="4.3058724700567534"/>
		<rtept lat="46.327051706936956" lon="4.3059557554383892"/>
		<rtept lat="46.327049012681428" lon="4.3060336917244628"/>
